Información general
Cámara de IPC-HFW5459E1-ZE-IL-B de alta calidad que ofrece una resolución de 4 MP a 25/30 fps y óptica motorizada varifocal de 2.7 mm a 12 mm. Cuenta con tecnología Smart Dual Light con alcance IR y luz cálida de hasta 60 m, funciones avanzadas de IA como AcuPick y detección facial, y una robusta construcción con protección IP67, IK10 y carcasa de aluminio resistente a la corrosión.
Las principales características de la cámara son:
- Marca: Dahua Technology
- RESOLUCIÓN: 4MP
- ÓPTICA: 2.7-12mm
- ILUMINACIÓN: Iluminación dual
- E/S ALARMA: 2E/1S
- Soporte MICRO SD: SD hasta 1TB
- MIC / ALTAVOZ: E/S de micro y altavoz
- TEMPERATURA: De -40ºC a +60ºC
- PROTECCIÓN IP/IK: IK10
- ALIMENTACIÓN: PoE
- FUNCIONES IA: Metadatos de vídeo
- SERIES: WizMind Serie 5
| Sensor | CMOS 1/1.8", 4 MP (2688×1520) |
| Óptica | Varifocal motorizada 2.7–12 mm, DC-Iris, F1.8 |
| Iluminación | Smart Dual Light: IR hasta 60 m, luz cálida hasta 50 m (Zoomprio) |
| WDR | 140 dB True WDR |
| Iluminación mínima | 0.0007 lux (color) / 0.0004 lux (B/N) / 0 lux (iluminador) |
| Codificación | AI H.265+/H.264+ (Smart H.265+/H.264+) |
| Streams | 4 (principal, sub, tercero, cuarto) |
| IA WizMind | IVS (protección perimetral), SMD 4.0, detección facial, conteo de personas, metadatos de vídeo, AcuPick |
| Audio | Micrófono integrado; 1 entrada / 1 salida de audio |
| Alarmas | 2 entradas / 1 salida |
| Almacenamiento | Soporte MICRO SD hasta 1 TB |
| Red | RJ-45 10/100; ePoE, PoE+ (802.3at) |
| Alimentación | 12 VDC / PoE+ / ePoE |
| Consumo | 3.7 W (básico) / 12.9 W máx (12 VDC) / 16.1 W máx (PoE) |
| Protección | IP67 / IK10 |
| Formato | Bullet metálico, exterior |
Productos relacionados
Estos productos podrían interesarle